| Waga | 14,70 kg |
|---|---|
| Wymiary | 46,5 × 19,8 × 43,4 cm |
| Seria | A |
| Typ | Nablatowe |
| Pojemność/Przepływ | 6 l |
| Temperatura | 5℃ Do 95℃ |
| Kolor | Czarny |
| Funkcje | Gorąca i zimna woda, Odwrócona osmoza, Podgrzewanie wody |
| Numer modelu | WD-A1 |
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 i 372 |
| Stosunek wody oczyszczonej do ściekowej | 2:1 |
| Pojemność zbiornika na wode | 5.91L |
| Dzienna produkcja | 380 Litrów/Dzień, ~0.264 Litra/min |
| Opcje pojemności wody | 150 mililitrów, 250 mililitrów, 350 mililtrów, 500 mililitrów, maks. |
| Czas napełniania szklanki 250ml | ~57 sekund |
| Żywotność filtra | WD-A1-CF: 6 miesięcy, WD-A1-RO: 12 miesięcy |
| Moc | Moc znamionowa: 1700W, Moc grzewcza: 1600W |
| Napięcie znamionowe | 230 V / AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Wymagania dotyczące wody zasilającej | Miejska woda kranowa |
| Poziom TDS w wodzie zasilającej | TDS < 500 |
| Wymagana energia elektryczna | √ |
| Wsparcie techniczne | Tak |
| Gwarancja | 2 lata |
1 opinia dla Waterdrop A1 filtr wody z odwróconą osmozą i dozownikiem gorącej i zimnej wody
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





















pablo4work –
Kupiłem A1 do małego biura (4-5 osób), w którym nie da się zamontować filtra pod umywalką. Wodę w kranie mamy beznadziejną, teraz w końcu jest smaczna i zdatna do picia. Urzadzenie napełnia kubek w kilka sekund, podstawiasz i masz, wszystko dzieje się od ręki. Na ogromny plus też herbata i kawa smakują dużo lepiej. Generalnie natychmiastowy dostęp do gorącej wody to gamechanger, można wyrzucić czajnik. Bardzo praktyczne urządzenie polecam